CRM · FTW
9 disparos de WhatsApp, 11.693 e-mails, 24 automacoes no ar e o que tudo isso virou em pedido, de 21 de setembro as 16h ate agora.
O numero que importa
O comportamento da base
Plano do dia · Dani
| O que a pessoa fez | Quantos | O que isso diz | O que fazer |
|---|---|---|---|
| Montou o pedido e nao pagou | 14 pedidos nos ultimos 3 dias | Intencao declarada: escolheu produto, chegou no fim e parou. E o publico mais perto de virar venda. | Conferir se todos entraram na regua de Pix e puxar no WhatsApp quem passou de 24h. Active + n8n |
| Leu o convite e nao entrou nem respondeu | 84 pessoas | Abriu, leu e escolheu nao agir. Repetir a mesma mensagem gasta a base: o que falta e motivo, nao lembrete. | Trocar o argumento na proxima onda (o que acontece no grupo, nao o convite) e testar horario diferente. Active (automacao 345) |
| Disse por onde quer receber | 82 pessoas escolheram canal (60 ainda sem nada pelo canal que pediram) | Respondeu a pergunta e ficou esperando. Promessa nao cumprida queima mais confianca que silencio. | Rotear a lista por canal escolhido e mandar a proxima novidade do lancamento por ele. n8n (roteador de canal) |
| Saiu do grupo ou pediu para parar | 468 pessoas (466 sairam do grupo, 2 escreveram pedindo) | Recusa explicita. Continuar falando com esse grupo e o caminho mais rapido para o bloqueio na Meta. | Marcar canal 'nenhum' e tirar dos proximos disparos; so voltam se pedirem. cdp.lancamento_lead + Active (tag) |
| Comprou uma vez e nao voltou | 2576 de 2786 clientes (768 ja passaram de 45 dias) | So 189 pessoas compraram duas vezes e 21 chegaram na terceira: a base nao tem habito, tem primeira compra. E o maior problema de CRM do D2C hoje. | Montar a regua de segunda compra por produto da primeira, disparada pelo ciclo (30 a 45 dias), e nao por campanha de calendario. Active (segmento) + n8n |
| Recebe e nunca abre | 108 contatos com 3 ou mais entregas e zero leitura em 30 dias | Nao e rejeicao, e ausencia: o numero recebe e ninguem olha. Continuar mandando derruba a qualidade do numero na Meta e o placar de todo mundo. | Parar o WhatsApp para esse grupo, tentar por e-mail uma vez e marcar quem nao reagir. Active (tag) + higienizacao |
| Responde sempre que falamos | 41 pessoas com 2 ou mais respostas em 30 dias | Gente que conversa de verdade. Hoje recebem o mesmo disparo que a base fria. | Separar como lista de conversa: oferta antes de todo mundo, pergunta aberta, atendimento com nome. Active (tag) + /fila |
| Responde com robo de loja ou salao | 48 numeros comerciais em 30 dias | Cadastro de empresa entrou na base de consumidor. Consome janela de envio e suja toda leitura de resposta. | Marcar como comercial, tirar do D2C e avaliar se cabe no B2B. Active (tag) + cadastro |
| Esperando a entrega ha mais de 3 dias | 146 clientes, 149 objetos | Cliente na espera e cliente prestes a pedir reembolso ou reclamar. Quem avisa antes controla a conversa. | O vigia avisa de hora em hora (366 ja avisados). Separar quem passou de 10 dias para tratativa. Podio + atendimento |
De onde veio a venda
| Origem | Pedidos | Receita | % da receita | Ticket |
|---|---|---|---|---|
| Sem contato nosso | 126 | R$ 25.068,18 | 86,7% | R$ 198,95 |
| Outlet 100% Whey | 1 | R$ 1.825,83 | 6,3% | R$ 1.825,83 |
| pix_pendente_lembrete | 5 | R$ 706,27 | 2,4% | R$ 141,25 |
| Primeira Vitoria (cupom da 1a compra) | 3 | R$ 487,78 | 1,7% | R$ 162,59 |
| Aviso de atraso dos Correios | 2 | R$ 262,58 | 0,9% | R$ 131,29 |
| Outro fluxo de WhatsApp | 1 | R$ 236,27 | 0,8% | R$ 236,27 |
| Outlet Pre-Treino | 2 | R$ 228,81 | 0,8% | R$ 114,41 |
| Primeira Vitoria (lembrete do cupom) | 1 | R$ 109,44 | 0,4% | R$ 109,44 |
| Disparo | Publico | Entregues | Leitura | Respostas | Pedidos | Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outlet Pre-Treino 21/09 16h | 645 | 597 | 44,9% | 15 | 2 | R$ 228,81 |
| Outlet 100% Whey 21/09 16h | 298 | 287 | 43,9% | 8 | 1 | R$ 1.825,83 |
| Aviso de atraso dos Correios 21/09 17h | 268 | 244 | 61,5% | 36 | 2 | R$ 262,58 |
| pix_pendente_lembrete 21/09 18h | 270 | 262 | 56,5% | 13 | 5 | R$ 706,27 |
| Grupo VIP do Street Fighter 22/09 14h | 994 | 884 | 66,4% | 103 | 0 | R$ 0,00 |
| Primeira Vitoria (cupom da 1a compra) 22/09 14h | 2.129 | 1.838 | 50,7% | 35 | 3 | R$ 487,78 |
| Primeira Vitoria (lembrete do cupom) 22/09 17h | 319 | 301 | 50,5% | 12 | 1 | R$ 109,44 |
| STREET FORA DO GRUPO 24/09 16h | 153 | 76 | 64,5% | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| STREET SAIU DO GRUPO VIP 24/09 16h | 143 | 130 | 62,3% | 2 | 0 | R$ 0,00 |
Do recado ao pedido
| Pedido | Cliente | Recebeu | Comprou | Depois de | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 32278 | LILIAN DE FARIA AGUIAR | 21/09 16:12 | 24/09 17:12 | 73,0h | R$ 1.825,83 |
| Campanha | Quando | Enviados | Abriram | Abertura | Clicaram | Bounce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Fighter | 21/09 12:47 | 5.354 | 531 | 9,9% | 13 | 40 |
| Street Fighter | 22/09 12:55 | 4.911 | 153 | 3,1% | 3 | 42 |
| sumidos 180-270d | 22/09 12:59 | 1.300 | 25 | 1,9% | 1 | 10 |
| E2| Recompra Whey | 21/09 10:45 | 125 | 7 | 5,6% | 0 | 0 |
| Recompra whey (30-45) | 22/09 12:59 | 3 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
Automacoes
| Automacao | Ja entraram | Ja sairam | Dentro agora |
|---|---|---|---|
| Segmentação de base Abre | Não abre e-mail | 58.491 | 58.491 | 0 |
| ARQUIVAR CONTATOS | 50.549 | 50.549 | 0 |
| Limpeza de Base Não engajados | 15.787 | 15.787 | 0 |
| Envio do Código de Rastreio | 15.229 | 14.751 | 478 |
| Abandono de Checkout - Primeira Vez | 12.324 | 12.170 | 154 |
| SALDÃO FTW | 10.249 | 10.238 | 11 |
| 9.9 whatsapp | 3.279 | 3.279 | 0 |
| Recuperação de Pix não pago Valor > WhatsApp | 2.844 | 2.840 | 4 |
| Pedido Confirmado - Recompradores | 2.578 | 2.573 | 5 |
| Pedido Confirmado - Primeira Compra | 2.220 | 2.188 | 32 |
| Recuperacao Grupo VIP | Saiu do VIP | 1.830 | 1.830 | 0 |
| Grupo WhatsApp Street Fighter | 1.002 | 1.002 | 0 |
O que ainda nao da para ver
Combinado · Dani no D2C
Todo dia (ate 30 minutos)
Toda semana
Decide sozinha
Passa pelo CRM antes
Proximo passo