CRM · FTW x Street Fighter
O que aconteceu quando avisamos, por WhatsApp, as 994 pessoas que se cadastraram na landing page e ainda nao tinham entrado no grupo.
O numero do dia
O funil, de ponta a ponta
| Etapa | Pessoas | Conversao | Observacao |
|---|---|---|---|
| Publico do disparo | 994 | cadastro na LP sem entrada no grupo | |
| Mensagens enviadas | 889 | 89% do publico | o resto falhou antes de sair |
| Entregues | 884 | 99% das enviadas | chegou no aparelho |
| Lidas | 587 | 66% das entregues | confirmacao de leitura da Meta |
| Cliques no link do grupo | 0 | aparelhos novos depois das 14h | a media das horas antes era 43 por hora |
| Entraram no grupo | 357 | 40% das entregues | do proprio publico do disparo |
| Responderam a mensagem | 178 | 20% das entregues | 70 pediram WhatsApp, 15 e-mail |
As respostas
| O que responderam | Pessoas | Leitura |
|---|---|---|
| 1 - Receber no WhatsApp | 70 | a maioria quer ser avisada no proprio WhatsApp |
| Outro texto | 67 | “Ansioso por esse lancamento”, “Quero parceria”, “Oi” |
| Resposta automatica de negocio | 24 | loja, personal, clinica: numero comercial com robo |
| 2 - Receber no E-mail | 15 | vao para a regua de e-mail do lancamento |
| Ja esta no grupo | 2 | entraram antes da mensagem chegar |
O link do grupo
As falhas
| Codigo da Meta | Pessoas | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|---|
| 131026 | 50 | o numero nao tem WhatsApp ou nao recebe | higienizar a base: esses nunca serao avisados por aqui |
| 131049 | 39 | a Meta segurou para proteger a experiencia do usuario | reenviar em outro horario, em lote menor |
| 130472 | 21 | usuario em experimento interno da Meta | nada a fazer, e sorteio da propria Meta |
O que o disparo corrigiu
Proximo passo