CRM · Mercado · Close-Up
Suplementos esportivos em SP, agosto de 2026. 764 apresentações de 53 indústrias, R$ 6.660.513,47 de mercado, comparadas pelo preço que a farmácia paga.
Introdução
Esta é uma leitura de preço de mercado: quanto cada indústria cobra da farmácia pelo mesmo tipo de produto, em cada categoria de suplemento esportivo, para enxergar onde a FTW está cara, onde está barata e onde nem está. O recorte é SP em agosto de 2026, o último mês fechado do painel.
De onde vem o número
Close-Up, painel de distribuidores: é a venda do distribuidor para a farmácia no canal farma, não a venda da farmácia para o consumidor. A JL FIT é informante do painel, então a nossa venda entra por dentro. O preço sai de dividir o valor pelas unidades.
O painel só identifica a loja na venda da JL FIT: 999 farmácias em SP no mês, 28% do valor. O resto do mercado vem numa linha agregada, sem CNPJ. Valor, share e preço médio valem para o mercado inteiro; comparação entre lojas, só nos SKUs que a JL distribui.
SP é quase metade do mercado medido no painel e onde a FTW tem presença real. Não responde: preço de gôndola, margem do PDV e o que acontece fora do canal farma.
O número da leitura
Como ler este relatório
A categoria fina não existe no painel: o Close-Up só desce até "Suplementos Esportivos". Aqui ela é montada com a molécula declarada, que cobre 80% do valor, mais a palavra do nome do produto.
O mercado de SP
| Categoria | Faturamento (R$) | Share | R$/un médio | R$/kg médio | Menor R$/kg | Maior R$/kg | Share FTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creatina | 3.214.778,29 | 48% | R$ 56,92 | R$ 202,63 | R$ 40,52 | R$ 750,15 | 8% |
| Whey | 1.457.261,89 | 22% | R$ 62,33 | R$ 101,51 | R$ 30,81 | R$ 847,20 | 44% |
| Barra de proteína | 555.931,14 | 8% | R$ 11,16 | R$ 142,64 | R$ 4,63 | R$ 308,30 | 1,5% |
| Aminoácidos | 377.792,75 | 6% | R$ 77,37 | R$ 219,28 | R$ 178,20 | R$ 762,83 | 2,3% |
| Cafeína e termogênico | 273.278,33 | 4,1% | R$ 39,44 | R$ 387,01 | R$ 164,10 | R$ 888,04 | 2,1% |
| Pré-treino | 265.399,71 | 4,0% | R$ 48,11 | R$ 298,26 | R$ 167,62 | R$ 957,00 | 57% |
| Gel e energia | 252.186,12 | 3,8% | R$ 70,14 | R$ 272,79 | R$ 36,10 | R$ 1.589,83 | não atua |
| Proteína (outras) | 95.491,32 | 1,4% | R$ 20,55 | R$ 266,94 | R$ 194,82 | R$ 814,00 | 19% |
| Hipercalórico | 80.561,74 | 1,2% | R$ 75,57 | R$ 28,46 | R$ 22,13 | R$ 57,14 | 53% |
| Outros | 79.724,06 | 1,2% | R$ 46,00 | R$ 78,37 | R$ 29,23 | R$ 561,93 | 1,4% |
FTW contra o mercado
| Indústria | Faturamento (R$) | Share | R$/un médio | R$/kg médio | Menor R$/kg | Maior R$/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integralmédica | 1.193.917,24 | 37% | R$ 105,20 | R$ 391,46 | R$ 106,46 | R$ 606,00 |
| Herbamed | 658.399,90 | 20% | R$ 41,37 | R$ 137,89 | R$ 137,89 | R$ 137,89 |
| Qualy Nutri | 368.364,82 | 11% | R$ 38,24 | R$ 127,48 | R$ 127,48 | R$ 127,48 |
| Cimed | 333.489,15 | 10% | R$ 64,93 | R$ 216,44 | R$ 216,44 | R$ 216,44 |
| Fitoway | 249.617,28 | 8% | R$ 26,85 | R$ 122,88 | R$ 120,21 | R$ 204,22 |
| Supley (Max Titanium) | 127.720,57 | 4,0% | R$ 94,40 | R$ 365,37 | R$ 333,58 | R$ 463,70 |
Creatina por gramatura
O que SP compra
| Gramatura | Faturamento (R$) | Share | R$/un | R$/un FTW | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 g | 2.633.260,60 | 82% | R$ 62,63 | R$ 55,57 | 89% |
| 500 g | 199.960,96 | 6% | R$ 60,59 | R$ 60,59 | 100% |
| 150 g | 101.663,57 | 3,2% | R$ 65,00 | não vende | - |
Quem vende 300 g · R$ 2.633.260,60
| Indústria | Faturamento (R$) | Share | R$/un |
|---|---|---|---|
| Integralmédica | 973.912,89 | 37% | R$ 125,47 |
| Herbamed | 658.399,90 | 25% | R$ 41,37 |
| Qualy Nutri | 368.364,82 | 14% | R$ 38,24 |
| Cimed | 333.489,15 | 13% | R$ 64,93 |
| Supley (Max Titanium) | 99.586,80 | 3,8% | R$ 107,08 |
| Probiótica | 60.445,45 | 2,3% | R$ 88,89 |
| Fitoway | 8.279,26 | 0,3% | R$ 55,57 |
Creatina SKU a SKU
| Apresentação | Indústria | Gramatura | Faturamento (R$) | Share da categoria | R$/un | R$/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creatina Hardcore Pote 300g | Integralmédica | 300 g | 973.463,22 | 30% | R$ 125,53 | R$ 418,42 |
| Herbamed Creatina 100%Pura Pote 300g Sem Sabor | Herbamed | 300 g | 658.399,90 | 20% | R$ 41,37 | R$ 137,89 |
| Qualy Nutri Creatina Monohidratada Pote 300g | Qualy Nutri | 300 g | 368.364,82 | 11% | R$ 38,24 | R$ 127,48 |
| Lavitan Creatina Pote 300g | Cimed | 300 g | 333.489,15 | 10% | R$ 64,93 | R$ 216,44 |
| Creatina Pote 300g | Supley (Max Titanium) | 300 g | 99.586,80 | 3,1% | R$ 107,08 | R$ 356,94 |
| Creatina Hardcore 100% Pura Pote 150g | Integralmédica | 150 g | 79.995,58 | 2,5% | R$ 66,72 | R$ 444,79 |
| Creatina Deicious Pote 500g Limao | Fitoway | 500 g | 73.328,84 | 2,3% | R$ 60,11 | R$ 120,21 |
| Creatina Deicious Pote 500g Fr Verm | Fitoway | 500 g | 68.504,00 | 2,1% | R$ 61,33 | R$ 122,66 |
| Creatina Deicious Pote 500g Uva | Fitoway | 500 g | 58.065,46 | 1,8% | R$ 60,36 | R$ 120,72 |
| Creatina Pote 300g | Probiótica | 300 g | 43.613,42 | 1,4% | R$ 83,71 | R$ 279,04 |
| Creatina Hardcore 60 cápsulas | Integralmédica | sem gramatura | 42.264,75 | 1,3% | R$ 47,54 | - |
| Creatina Hardcore 120 cápsulas | Integralmédica | sem gramatura | 37.456,74 | 1,2% | R$ 68,23 | - |
FTW contra o mercado
| Indústria | Faturamento (R$) | Share | R$/un médio | R$/kg médio | Menor R$/kg | Maior R$/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitoway | 641.373,27 | 44% | R$ 64,64 | R$ 91,19 | R$ 65,67 | R$ 161,66 |
| Integralmédica | 388.289,67 | 27% | R$ 122,72 | R$ 97,73 | R$ 30,81 | R$ 258,92 |
| Supley (Max Titanium) | 177.628,55 | 12% | R$ 104,36 | R$ 115,52 | R$ 72,21 | R$ 229,00 |
| Atlhetica Nutri | 57.722,31 | 4,0% | R$ 29,63 | R$ 184,27 | R$ 114,90 | R$ 284,22 |
| Probiótica | 43.927,54 | 3,0% | R$ 137,70 | R$ 153,00 | R$ 101,64 | R$ 264,06 |
| Nutragold | 42.457,68 | 2,9% | R$ 51,46 | R$ 122,35 | R$ 120,76 | R$ 126,31 |
Whey por gramatura
O que SP compra
| Gramatura | Faturamento (R$) | Share | R$/un | R$/un FTW | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 g | 956.170,14 | 66% | R$ 94,61 | R$ 80,97 | 86% |
| 907 g | 292.830,15 | 20% | R$ 120,66 | não vende | - |
| 30 g | 64.351,90 | 4,4% | R$ 9,31 | R$ 16,48 | 177% |
| 1 kg | 52.442,96 | 3,6% | R$ 104,89 | R$ 108,00 | 103% |
| 3 kg | 49.000,57 | 3,4% | R$ 92,80 | não vende | - |
Quem vende 900 g · R$ 956.170,14
| Indústria | Faturamento (R$) | Share | R$/un |
|---|---|---|---|
| Fitoway | 549.147,85 | 57% | R$ 80,97 |
| Supley (Max Titanium) | 172.923,15 | 18% | R$ 105,18 |
| Integralmédica | 50.037,21 | 5% | R$ 186,71 |
| Probiótica | 43.927,54 | 4,6% | R$ 137,70 |
| Atlhetica Nutri | 37.681,96 | 3,9% | R$ 163,83 |
| Nutragold | 33.364,29 | 3,5% | R$ 110,11 |
Whey SKU a SKU
| Apresentação | Indústria | Gramatura | Faturamento (R$) | Share da categoria | R$/un | R$/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Whey 100% Pote 907g Baunilha | Integralmédica | 907 g | 57.786,61 | 4,0% | R$ 118,66 | R$ 130,83 |
| Whey Double Protein Pote 900g Morango | Fitoway | 900 g | 50.785,08 | 3,5% | R$ 79,98 | R$ 88,86 |
| Whey Double Protein Pote 900g Chocolate | Fitoway | 900 g | 46.160,98 | 3,2% | R$ 79,18 | R$ 87,98 |
| Whey Double Protein Pote 900g Baunilha | Fitoway | 900 g | 46.079,97 | 3,2% | R$ 79,18 | R$ 87,97 |
| Super Whey 100% Pote 907g Chocolate | Integralmédica | 907 g | 39.063,62 | 2,7% | R$ 119,83 | R$ 132,11 |
| Super Whey 100% Refil 907g Baunilha | Integralmédica | 907 g | 37.057,39 | 2,5% | R$ 117,27 | R$ 129,29 |
| Whey Double Protein Pote 900g Doce Leite | Fitoway | 900 g | 35.692,03 | 2,4% | R$ 80,21 | R$ 89,12 |
| Super Whey 100% Pure Cookies Refil 907g | Integralmédica | 907 g | 35.019,33 | 2,4% | R$ 113,33 | R$ 124,95 |
| Super Whey 100% Pote 907g Morango | Integralmédica | 907 g | 34.494,08 | 2,4% | R$ 124,98 | R$ 137,79 |
| Whey Double Protein Pote 900g Cookies | Fitoway | 900 g | 34.312,23 | 2,4% | R$ 78,88 | R$ 87,64 |
| Ftw 100% Whey Protein Pote 900g Morango | Fitoway | 900 g | 32.524,40 | 2,2% | R$ 100,38 | R$ 111,54 |
| Whey Ultra Protein Standup 900g Baunilha | Fitoway | 900 g | 32.094,34 | 2,2% | R$ 59,11 | R$ 65,67 |
Onde a FTW lidera
Pré-treino · R$ 265.399,71
Pote de 300 g: 50% da categoria. FTW a R$ 61,25 contra R$ 99,14 da concorrência, 38% abaixo.
| Indústria | Faturamento (R$) | Share do pote | R$ por pote |
|---|---|---|---|
| Fitoway | 81.034,42 | 61% | R$ 61,25 |
| Supley (Max Titanium) | 21.192,27 | 16% | R$ 111,54 |
| Integralmédica | 18.898,27 | 14% | R$ 125,15 |
Pote de 150 g: 35% da categoria. FTW a R$ 57,02 contra R$ 86,61 da concorrência, 34% abaixo.
| Indústria | Faturamento (R$) | Share do pote | R$ por pote |
|---|---|---|---|
| Fitoway | 47.900,52 | 52% | R$ 57,02 |
| Integralmédica | 33.917,75 | 37% | R$ 95,27 |
| Supley (Max Titanium) | 10.078,17 | 11% | R$ 66,30 |
Hipercalórico · R$ 80.561,74
Pote de 3 kg: 70% da categoria. FTW a R$ 80,87 contra R$ 89,42 da concorrência, 10% abaixo.
| Indústria | Faturamento (R$) | Share do pote | R$ por pote |
|---|---|---|---|
| Fitoway | 38.899,61 | 69% | R$ 80,87 |
| Supley (Max Titanium) | 17.705,34 | 31% | R$ 89,42 |
Pote de 2,5 kg: 10% da categoria, média de R$ 62,64 o pote. A FTW não vende esse pote.
| Indústria | Faturamento (R$) | Share do pote | R$ por pote |
|---|---|---|---|
| Probiótica | 4.234,65 | 51% | R$ 70,58 |
| Atlhetica Nutri | 4.034,04 | 49% | R$ 56,03 |
A gramatura que vende
| Categoria | Gramatura | Faturamento (R$) | Share da categoria | R$/un médio | R$/kg | R$/un FTW | Índice FTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creatina | 300 g | 2.633.260,60 | 82% | R$ 62,63 | R$ 208,76 | R$ 55,57 | 89% |
| Creatina | 500 g | 199.960,96 | 6% | R$ 60,59 | R$ 121,19 | R$ 60,59 | 100% |
| Whey | 900 g | 956.170,14 | 66% | R$ 94,61 | R$ 105,13 | R$ 80,97 | 86% |
| Whey | 907 g | 292.830,15 | 20% | R$ 120,66 | R$ 133,03 | não vende | - |
| Barra de proteína | 45 g | 124.477,33 | 22% | R$ 6,33 | - | não vende | - |
| Barra de proteína | 540 g | 97.857,08 | 18% | R$ 61,09 | R$ 113,14 | não vende | - |
| Aminoácidos | 300 g | 141.678,06 | 38% | R$ 63,39 | R$ 211,30 | R$ 59,26 | 93% |
| Cafeína e termogênico | 380 g | 129.263,36 | 47% | R$ 144,43 | R$ 380,07 | não vende | - |
| Cafeína e termogênico | 220 g | 72.165,52 | 26% | R$ 87,37 | R$ 397,12 | não vende | - |
| Pré-treino | 300 g | 132.487,86 | 50% | R$ 71,93 | R$ 239,75 | R$ 61,25 | 85% |
| Pré-treino | 150 g | 91.896,44 | 35% | R$ 68,17 | R$ 454,48 | R$ 57,02 | 84% |
| Gel e energia | 300 g | 199.403,96 | 79% | R$ 104,24 | R$ 347,45 | não vende | - |
| Gel e energia | 400 g | 43.776,52 | 17% | R$ 55,41 | R$ 138,53 | não vende | - |
| Proteína (outras) | 15 g | 41.184,60 | 43% | R$ 9,96 | - | não vende | - |
| Proteína (outras) | 450 g | 28.880,94 | 30% | R$ 106,57 | R$ 236,83 | R$ 88,75 | 83% |
| Hipercalórico | 3 kg | 56.604,95 | 70% | R$ 83,37 | R$ 27,79 | R$ 80,87 | 97% |
| Hipercalórico | 2,5 kg | 8.268,69 | 10% | R$ 62,64 | R$ 25,06 | não vende | - |
| Outros | 144 g | 20.042,66 | 25% | R$ 78,60 | R$ 545,82 | não vende | - |
| Outros | 3 kg | 15.486,85 | 19% | R$ 92,74 | R$ 30,91 | não vende | - |
O resto da prateleira
| Categoria | Faturamento (R$) | Líder | Share do líder | Preço do líder | Share FTW | Preço FTW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra de proteína | 555.931,14 | Integralmédica | 36% | R$ 11,28/un | 1,5% | R$ 6,07/un |
| Aminoácidos | 377.792,75 | Vitafor | 53% | R$ 270,77 | 2,3% | R$ 227,29 |
| Cafeína e termogênico | 273.278,33 | Caffeine Army | 84% | R$ 389,28 | 2,1% | R$ 249,97 |
| Gel e energia | 252.186,12 | Atlhetica Nutri | 72% | R$ 349,79 | não atua | - |
| Proteína (outras) | 95.491,32 | Nestlé | 46% | R$ 337,86 | 19% | R$ 197,22 |
| Outros | 79.724,06 | Sublyme | 28% | R$ 545,82 | 1,4% | R$ 169,83 |
Índice de preço
| Categoria | Pote principal FTW | Preço FTW | Concorrentes no mesmo pote | Índice | Apresentação mais barata | Apresentação mais cara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creatina | 500 g | R$ 60,59 | R$ 62,66 | 96% | R$ 5,67 · Delicious Creatina Sache 5.5g Uva | R$ 61,33 · Creatina Deicious Pote 500g Fr Verm |
| Whey | 900 g | R$ 80,97 | R$ 122,45 | 91% | R$ 8,11 · Whey Delicious Chocolate Negro Sache 30g | R$ 145,49 · Whey Delicious Leite Original Pote 900g |
| Barra de proteína | 40 g | R$ 5,65 | R$ 5,85 | 117% | R$ 4,50 · Delicious Bar Creme De Avela Emb 40g | R$ 10,77 · Delicious Wafer Protein Emb 30g Choc Supre |
| Aminoácidos | 200 g | R$ 52,42 | R$ 54,30 | 93% | R$ 33,99 · Beta Alanina 100% Pura Pote 150g Neutro | R$ 63,49 · Ftw Amino 9 Pote 300g Limao |
| Cafeína e termogênico | só a FTW tem esse pote | R$ 43,49 | - | - | R$ 24,43 · Ftw Cafeina Anidra Fase 2 30 cápsulas | R$ 120,63 · Delicious Coffee Lata 300g Capuccino |
| Pré-treino | 300 g | R$ 61,25 | R$ 99,14 | 71% | R$ 6,68 · Diabo Verde Pre Workout Lata 269ml Energy Drink | R$ 104,73 · Diabo Verde Mansao Maromba Pote 250g Frutas Vermelhas |
| Proteína (outras) | 450 g | R$ 88,75 | R$ 164,22 | 54% | R$ 87,67 · Peptide Protein Pote 450g Frutas Amarelas | R$ 97,32 · Peptide Protein Pote 450g Neutro |
| Hipercalórico | 3 kg | R$ 80,87 | R$ 89,42 | 90% | R$ 79,54 · Delicious Mass Morango Com Milkshake Pacote 3000g | R$ 87,68 · Delicious Mass Cookies Pacote 3000g |
13 meses
O Brasil
Mercado por estado
| UF | Mercado (R$) | Peso | FTW (R$) | Share FTW | Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | 6.660.513,47 | 41% | 1.126.396,36 | 17% | 2º |
| RJ | 1.714.120,32 | 11% | 13.851,94 | 0,8% | 18º |
| GO | 1.701.374,72 | 10% | 13.933,65 | 0,8% | 11º |
| MG | 1.552.927,78 | 10% | 4.997,35 | 0,3% | 23º |
| PR | 1.502.382,65 | 9% | 0,00 | 0% | não vende |
| ES | 628.408,18 | 3,9% | 810,32 | 0,1% | 27º |
| BA | 611.682,37 | 3,8% | 0,00 | 0% | não vende |
| DF | 446.407,76 | 2,8% | 0,00 | 0% | não vende |
| PA | 381.114,16 | 2,3% | 0,00 | 0% | não vende |
| MT | 354.539,34 | 2,2% | 177,32 | 0,1% | 22º |
Ranking nacional de indústrias
| Indústria | Faturamento (R$) | Share Brasil |
|---|---|---|
| Integralmédica | 5.289.300,08 | 33% |
| Supley (Max Titanium) | 1.553.702,27 | 10% |
| Cimed | 1.538.546,32 | 9% |
| Vitafor | 1.235.751,68 | 8% |
| Fitoway | 1.165.158,96 | 7% |
| Herbamed | 1.046.888,83 | 6% |
| Qualy Nutri | 484.613,02 | 3,0% |
| Dux Nutrition | 439.851,20 | 2,7% |
O que o mês revela
Categoria, ano contra ano
| Categoria | agosto de 2026 (R$) | ago/2025 (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| Creatina | 3.214.778,29 | 1.994.873,85 | +61% |
| Whey | 1.457.261,89 | 1.390.306,28 | +5% |
| Barra de proteína | 555.931,14 | 527.412,66 | +5% |
| Aminoácidos | 377.792,75 | 125.686,20 | +201% |
| Cafeína e termogênico | 273.278,33 | 86.463,41 | +216% |
| Pré-treino | 265.399,71 | 137.007,45 | +94% |
| Gel e energia | 252.186,12 | 246.048,01 | +2% |
| Proteína (outras) | 95.491,32 | 123.778,53 | -23% |
| Hipercalórico | 80.561,74 | 58.102,07 | +39% |
| Outros | 79.724,06 | 80.593,43 | -1% |
Presença x faturamento
| Indústria | Positivações | Share presença | Faturamento (R$) | Share valor | Presença/valor | R$ por positivação | SKUs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integralmédica | 8.226 | 29% | 1.892.479,83 | 28% | 1,02x | R$ 230 | 82 |
| Fitoway | 7.051 | 25% | 1.126.396,36 | 17% | 1,47x | R$ 160 | 133 |
| Atlhetica Nutri | 2.748 | 10% | 372.357,75 | 6% | 1,74x | R$ 136 | 66 |
| Bold Snacks | 2.005 | 7% | 173.936,79 | 2,6% | 2,71x | R$ 87 | 35 |
| Supley (Max Titanium) | 1.851 | 7% | 411.604,99 | 6% | 1,06x | R$ 222 | 103 |
| Probiótica | 1.013 | 3,6% | 153.883,03 | 2,3% | 1,55x | R$ 152 | 62 |
| Vitafor | 914 | 3,2% | 304.672,24 | 4,6% | 0,71x | R$ 333 | 48 |
| Caffeine Army | 695 | 2,5% | 236.924,53 | 3,6% | 0,69x | R$ 341 | 20 |
Rede x independente
| Canal | Mercado (R$) | Peso | FTW (R$) | Share FTW | Positivações |
|---|---|---|---|---|---|
| Independentes | 3.888.579,66 | 58% | 761.060,91 | 20% | 22.516 |
| Outros Pdvs | 1.965.740,46 | 30% | 155.484,31 | 8% | 2.073 |
| Redes | 789.785,20 | 12% | 209.851,14 | 27% | 3.602 |
Onde lideramos
| Categoria | Share SP | Posição SP | Mercado Brasil (R$) | Share Brasil | Posição Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| Creatina | 8% | 5º | 8.864.221,02 | 2,9% | 6º |
| Whey | 44% | 1º | 2.683.921,58 | 24% | 2º |
| Barra de proteína | 1,5% | 6º | 1.407.030,86 | 0,6% | 14º |
| Aminoácidos | 2,3% | 4º | 1.130.534,80 | 0,8% | 5º |
| Cafeína e termogênico | 2,1% | 4º | 510.515,58 | 1,1% | 9º |
| Pré-treino | 57% | 1º | 484.497,84 | 35% | 1º |
| Gel e energia | não atua | - | 459.071,35 | não atua | - |
| Proteína (outras) | 19% | 3º | 383.518,93 | 4,9% | 4º |
| Hipercalórico | 53% | 1º | 130.645,72 | 34% | 2º |
| Outros | 1,4% | 9º | 152.799,72 | 0,7% | 13º |
Onde vale a pena
| Categoria | Mercado (R$) | Peso | Cresceu no ano | Share FTW | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Creatina | 3.214.778,29 | 48% | +61% | 8% | somos pequenos · é aqui que o dinheiro está |
| Whey | 1.457.261,89 | 22% | +5% | 44% | lideramos |
| Barra de proteína | 555.931,14 | 8% | +5% | 1,5% | somos pequenos |
| Aminoácidos | 377.792,75 | 6% | +201% | 2,3% | somos pequenos |
| Cafeína e termogênico | 273.278,33 | 4,1% | +216% | 2,1% | somos pequenos |
| Pré-treino | 265.399,71 | 4,0% | +94% | 57% | lideramos |
| Gel e energia | 252.186,12 | 3,8% | +2% | - | não atuamos |
| Proteína (outras) | 95.491,32 | 1,4% | -23% | 19% | brigamos |
| Hipercalórico | 80.561,74 | 1,2% | +39% | 53% | lideramos |
| Outros | 79.724,06 | 1,2% | -1% | 1,4% | somos pequenos |
Curva ABC
| Faixa | Apresentações | % do catálogo | Faturamento (R$) | % do valor | Média por SKU | SKUs FTW | Valor FTW (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa A | 113 | 15% | 5.333.338,32 | 80% | R$ 47.198 | 35 | 870.356,03 |
| Faixa B | 189 | 25% | 994.938,35 | 15% | R$ 5.264 | 40 | 202.490,38 |
| Faixa C | 462 | 60% | 332.236,80 | 5,0% | R$ 719 | 58 | 53.549,95 |
Multimarca
| Indústria | Distribuído pela JL (R$) | % do que a JL vende | A indústria em SP (R$) | Passa pela JL |
|---|---|---|---|---|
| Fitoway | 1.120.106,76 | 60% | 1.126.396,36 | 99% |
| Atlhetica Nutri | 284.433,90 | 15% | 372.357,75 | 76% |
| Caffeine Army | 234.680,78 | 13% | 236.924,53 | 99% |
| Bold Snacks | 136.820,26 | 7% | 173.936,79 | 79% |
| Nutrata | 32.630,60 | 1,7% | 52.426,48 | 62% |
| ADS Laboratório | 23.192,24 | 1,2% | 29.991,51 | 77% |
| Sublyme | 21.918,15 | 1,2% | 22.154,00 | 99% |
| Guday Produtos Alimenticios | 11.472,07 | 0,6% | 16.659,81 | 69% |
| Danone | 2.670,48 | 0,1% | 3.663,52 | 73% |
Mix de produtos
| Categoria | Mix do mercado SP | Mix da FTW | Mix da JL (com a FTW dentro) | Índice FTW / mercado |
|---|---|---|---|---|
| Creatina | 48% | 22% | 15% | 0,46x |
| Whey | 22% | 57% | 38% | 2,60x |
| Barra de proteína | 8% | 0,7% | 13% | 0,09x |
| Aminoácidos | 6% | 0,8% | 0,7% | 0,13x |
| Cafeína e termogênico | 4,1% | 0,5% | 13% | 0,12x |
| Pré-treino | 4,0% | 13% | 9% | 3,36x |
| Gel e energia | 3,8% | - | 7% | - |
| Proteína (outras) | 1,4% | 1,6% | 1,0% | 1,14x |
| Hipercalórico | 1,2% | 3,8% | 2,4% | 3,12x |
| Outros | 1,2% | 0,1% | 1,5% | 0,08x |
Leitura